Published |
Provisional |
Rejected |
Reaction | Status | Genus | Species | Strain | Substrate | Product | Type | Chemical Compound |
Data![]() |
Unit | T(°C) | pH | Reference | Comments | Author | Notes | Post date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1129 | Published | Methanospirillum | hungatii | n.a. | H2+CO2 | CH4+H2O | Growth Yield (Y) | CH4 | (g dry)/mol |
Schönheit 1980 Archives MB... Read more |
CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||
925 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | Marburg | H+ | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2138 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
863 | Published | Methanosarcina | barkeri | n.a. | CH4+CO2 | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2559 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
990 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | Marburg | H2 | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1656 | Published | SO_4^(-2)-reducers | n.a. | n.a. | H2 | Max growth rate (µmax) | 1/h | 37 | 6.7 |
Robinson 1984 Archives MB... Read more |
CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||
1773 | Published | Desulfotomaculum | orientis | n.a. | H2+SO42- | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1404 | Published | Thermophilic triculture | n.a. | n.a. | CH4+CO2 | acetate | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
1968 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
2233 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
1331 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | formate | H2S | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
877 | Published | n.a. | SRB | n.a. | H+ | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1612 | Published | Methanosarcina | mazei | T18 |
maximum range value |
CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2527 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
1747 | Published | Desulfobulbus | elongatus | n.a. | propionate+SO42- | acetate+SO3 | Growth Yield (Y) | substrate | (g dry)/(mol) |
Samain 1984 Syst. Applied... Read more |
propionate-oxidizing SO_4... Read more |
CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||
2256 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | H+ | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||
528 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | formate+SO4-2 | bicarbonate |
",M812," |
",N812," |
CASIT Admin | 08/16/2017 | |||||||
1770 | Published | Desulfovibrio | n.a. | 20020 | SO4-2 | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
943 | Published | Syntrophobacter | wolinii | n.a. | propionate+SO42- | acetate+SO3 | Growth Yield (Y) | substrate | (g dry)/(mol) |
Wallrabestein 1994 FEMS MB... Read more |
syntrophic propionate-... Read more |
CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||
1936 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
970 | Published | Desulfovibrio | n.a. | 20020 | SO32- | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2201 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
1695 | Published | Acetoclastic Methanogen | n.a. | n.a. | acetic acid | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1101 | Provisional | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||||||
512 | Published | Desulfovibrio | n.a. | 20020 | L-lactate | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
2496 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
1006 | Published | Dusulfovibrio | n.a. | OttPdl 1 | 1,3-Propanediol | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1904 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
1784 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | H+ | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2908 | Published | Methanothrix | soehngenii | n.a. |
yeast extract |
CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||
968 | Published | Desulfovibrio | gigas | n.a. | pyruvate+SO4-2 | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2170 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
1328 | Published | Desulfobacter | postgatei | 2ac9 | acetate | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1071 | Published | Methanosarcina | barkeri | MS | acetic acid | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
510 | Published | Desulfovibrio | gigas | n.a. | SO32- | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
1786 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | SO3 | bicarbonate | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
970 | Published | Desulfovibrio | n.a. | 20020 | SO32- | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
595 | Published | n.a. | CO4 | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||||
2214 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
2508 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
986 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | pyruvate | bicarbonate | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
546 | Published | Dusulfovibrio | n.a. | DSM 3099 | SO4-2 | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
1917 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
1313 | Published | Desulfovibrio | gigas | n.a. | SO32- | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
839 | Published | Methanothrix | soehngenii | n.a. |
digested sewage... Read more |
CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1419 | Provisional | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||||||
387 | Published | Methanospirillum | hungatei | JF1 | H2+CO2 | CH4+H2O | Max growth rate (µmax) | 1/h | 37 | 6.7 |
Robinson 1984 Archives MB... Read more |
CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||
2183 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
2791 | Published | Desulfonatronovibrio | hydrogenovarans | n.a. | H2+SO42- | CASIT Admin | 08/31/2017 |