Published |
Provisional |
Rejected |
Reaction | Status | Genus | Species | Strain | Substrate | Product |
Type![]() |
Chemical Compound | Data | Unit | T(°C) | pH | Reference | Comments | Author | Notes | Post date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1313 | Published | Desulfovibrio | gigas | n.a. | SO32- | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2262 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | Marburg | H2 | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||
1786 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | SO3 | bicarbonate | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
2536 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
1773 | Published | Desulfotomaculum | orientis | n.a. | H+ | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2153 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
970 | Published | Desulfovibrio | n.a. | 20020 | pyruvate+SO4-2 | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1841 | Published | Methanothrix | soehngenii | VNBF | CO3 | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
510 | Published | Desulfovibrio | gigas | n.a. | malate | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
2238 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
1905 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
2512 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
1663 | Published | Methanosarcina | barkeri | n.a. | CH4+CO2 | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1328 | Published | Desulfobacter | postgatei | 2ac9 | S2O32- | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
514 | Published | Desulfovibrio | desulfuricans | Essex 6 | ",H736," | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
424 | Published | Holt Digestor sludge | n.a. | n.a. | ",H419," |
",M419," |
CASIT Admin | 08/16/2017 | |||||||||
1990 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
984 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | H2+SO42- | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1099 | Provisional | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||||||
1768 | Published | Desulfovibrio | gigas | n.a. | no external electron | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1004 | Published | Dusulfovibrio | n.a. | DSM 3099 | DHA | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2544 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
532 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | Marburg | S2O32- | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
528 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | pyruvate | H2S |
",M809," |
",N809," |
CASIT Admin | 08/16/2017 | |||||||
512 | Published | Desulfovibrio | n.a. | 20020 | SO4-2 | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
1075 | Provisional | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||||||
1790 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | Marburg | H2 | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2261 | Published | Desulfovibrio | desulfuricans | canet 41 | lactate+SO42- | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||
2520 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
1404 | Published | Thermophilic triculture | n.a. | n.a. | CH4+CO2 | acetate | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
2137 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
1616 | Published | Methanothrix | concilii | GP6 |
Touzel 1988 Int. J. Syst.... Read more |
CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1788 | Published | Desulfovibrio | desulfuricans | n.a. | pyruvate | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
1768 | Published | Desulfovibrio | gigas | n.a. | malate | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2222 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
1006 | Published | Dusulfovibrio | n.a. | OttPdl 1 | 1,3-Propanediol | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||
2552 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
1695 | Published | Acetoclastic Methanogen | n.a. | n.a. | acetic acid | CH4 | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
2791 | Published | Desulfonatronovibrio | hydrogenovarans | n.a. | H+ | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||
528 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | H2S |
",M817," |
",N817," |
CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||
1974 | Provisional | CASIT Admin | 08/18/2017 | ||||||||||||||
512 | Published | Desulfovibrio | n.a. | 20020 | SO32- | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
986 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | formate+SO4-2 | bicarbonate | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
1083 | Provisional | CASIT Admin | 08/17/2017 | ||||||||||||||
423 | Published | Cow Rumen Fluid | n.a. | n.a. | ",H427," |
",M427," |
CASIT Admin | 08/16/2017 | |||||||||
354 | Published | Methanosarcina | mazei | T18 |
maximum range value |
CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
1786 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | fumarate | bicarbonate | CASIT Admin | 08/17/2017 | |||||||||
490 | Published | Desulfovibrio | n.a. | OttPdl | 1,3-Propanediol | CASIT Admin | 08/16/2017 | ||||||||||
2528 | Provisional | CASIT Admin | 08/31/2017 | ||||||||||||||
1329 | Published | Desulfovibrio | vulgaris | n.a. | H+ | CASIT Admin | 08/17/2017 |